# | Takım | O | G | B | M | G | P | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12 | 9 | 3 | 0 | 24:8 | 30 | ||
2. | 12 | 9 | 2 | 1 | 31:16 | 29 | ||
3. | 12 | 8 | 2 | 2 | 22:14 | 26 | ||
4. | 13 | 7 | 2 | 4 | 21:14 | 23 | ||
5. | 13 | 5 | 8 | 0 | 13:6 | 23 | ||
6. | 12 | 6 | 2 | 4 | 19:12 | 20 | ||
7. | 13 | 5 | 4 | 4 | 9:10 | 19 | ||
8. | 12 | 5 | 2 | 5 | 17:12 | 17 | ||
9. | 12 | 4 | 3 | 5 | 19:17 | 15 | ||
10. | 13 | 4 | 3 | 6 | 13:15 | 15 | ||
11. | 12 | 3 | 5 | 4 | 15:19 | 14 | ||
12. | 13 | 3 | 5 | 5 | 14:18 | 14 | ||
13. | 12 | 3 | 4 | 5 | 10:15 | 13 | ||
14. | 12 | 3 | 3 | 6 | 12:15 | 12 | ||
15. | 12 | 3 | 3 | 6 | 14:20 | 12 | ||
16. | 12 | 3 | 3 | 6 | 14:20 | 12 | ||
17. | 12 | 2 | 5 | 5 | 17:26 | 11 | ||
18. | 13 | 3 | 1 | 9 | 18:33 | 10 | ||
19. | 12 | 0 | 4 | 8 | 10:22 | 4 |
Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...