Ege Yine Sallandı

Kategori: Güncel - Tarih: 20 Ocak 2013 00:48

Başbakanlık Afet ve Acil durum Yönetimi Başkanlığı'nın verdiği bilgiye göre, Çanakkale açıklarında saat 21.26'da deprem oldu.

Başbakanlık Afet ve Acil durum Yönetimi Başkanlığı'nın verdiği bilgiye göre, Çanakkale açıklarında saat 21.26'da deprem oldu.Depremin büyüklüğü 4,2 olarak ölçüldü.
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2013.01.20 00:48:55  36.4580   28.3420        5.0      -.-  2.2  -.-   AKDENİZ                                           İlksel
2013.01.20 00:33:51  37.6537   29.1982        5.0      -.-  2.2  -.-   KARATAS-(DENİZLİ)                                 İlksel
2013.01.19 23:05:48  38.7173   43.4575       14.5      -.-  2.3  -.-   YEMLICE-(VAN)                                     İlksel
2013.01.19 22:56:23  39.6747   25.5665        9.0      -.-  2.6  -.-   EGE DENİZİ                                        İlksel
2013.01.19 22:05:18  35.8553   26.9725        5.0      -.-  2.7  -.-   AKDENİZ                                           İlksel
2013.01.19 22:03:25  35.8748   26.9408        5.0      -.-  3.1  -.-   AKDENİZ                                           İlksel
2013.01.19 21:26:40  39.6610   25.5603        4.2      -.-  4.0  -.-   EGE DENİZİ                                        İlksel
2013.01.19 20:59:48  37.7990   27.0143        5.0      -.-  2.4  -.-   KUŞADASI KÖRFEZİ (EGE DENİZİ)                     İlksel
2013.01.19 20:09:44  37.7935   26.9970        5.1      -.-  2.3  -.-   KUŞADASI KÖRFEZİ (EGE DENİZİ)  




Kaynak : HİTİT TV

https://www.hitittv.net/haberprint/ege-yine-sallandi.html-376.html