Hazine'nin mahalli idarelerden olan alacaklarının büyük bölümünü büyükşehir belediyeleri ve onlara ait şirketlerin borçları oluşturuyor. İşte Türkiye'nin en borçlu belediyeleri ve bu belediyelerin borç miktarları
Hazine Müsteşarlığının yılın ilk çeyreğine ait geçici verilerine göre, Hazinenin 44 mahalli idare ve bağlı şirketten
Hazinenin mahalli idarelerden alacaklarının
Borçlu belediyelerin başında Kocaeli
Borçlu mahalli idareler listesinin ikinci sırasında Ankara Büyükşehir Belediyesi yer alıyor. Belediyenin borçları 2 milyar 130 milyon lirası vadesi geçmiş olmak üzere toplam 2 milyar 276 milyon liraya karşılık geliyor. Ayrıca Ankara Büyükşehir Belediyesinin şirketleri EGO Genel Müdürlüğü 1 milyar 526 milyon, ASKİ ise 332 milyon liralık borçla listede yer alıyor.
Mariç-Marmaris-İçmeler-Armutalan Belediye Birliği de listenin üst sıralarında bulunuyor. Birliğin, Hazineye, tamamı vadesi geçmiş 1 milyar 369 milyon liralık borcu bulunuyor.
Hazinenin ayrıca Adana Büyükşehir Belediyesinden 642 milyon, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden 529 milyon, Sakarya Büyükşehir Belediyesinden 364 milyon, Didim Belediyesinden 304 milyon, Bursa Büyükşehir Belediyesinden 226 milyon, İskenderun Belediyesinden 130 milyon, Bafra Belediyesinden 101 milyon lira alacağı bulunuyor.
Hazine Müsteşarlığının yılın ilk çeyreğine ait geçici verilerine göre, Hazineye borcu olan mahalli idareler ve borç miktarları şöyle:
Borçlu Kuruluş | Vadesi Geçmiş Alacaklar (milyon lira) | Vadesi Gelmemiş Alacaklar (milyon lira) | Toplam (milyon lira) |
Adana Büyükşehir Belediyesi | 121 | 521 | 642 |
Alanya Belediyesi | 0 | 25 | 25 |
Ankara Büyükşehir Belediyesi | 2.130 | 146 | 2.276 |
Antalya Büyükşehir Belediyesi | 0 | 96 | 96 |
ASAT-Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü | 0 | 3 | 3 |
ASKİ-Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi | 0 | 76 | 76 |
ASKİ-Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi | 0 | 332 | 332 |
Bafra Belediyesi | 0 | 101 | 101 |
Bandırma Belediyesi | 83 | 10 | 93 |
Batman Belediyesi | 0 | 53 | 53 |
Bursa Büyükşehir Belediyesi | 0 | 226 | 226 |
BUSKİ-Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi | 0 | 1 | 1 |
Dalaman Belediyesi | 0 | 97 | 97 |
Denizli Belediyesi | 0 | 16 | 16 |
Didim Belediyesi | 156 | 148 | 304 |
Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü | 0 | 89 | 89 |
EGO Genel Müdürlüğü (Ankara) | 1.168 | 358 | 1.526 |
Erzurum Su ve Kanalizasyon İdaresi | 0 | 10 | 10 |
Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi | 0 | 12 | 12 |
Fethiye Belediyesi | 0 | 28 | 28 |
Foça Belediyesi | 0 | 12 | 12 |
GASKİ-Gaziantep Büyükşehir Bel. Su ve Kan. İd. Gn. Md. | 0 | 529 | 529 |
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi | 0 | 36 | 36 |
İskenderun Belediyesi | 35 | 95 | 130 |
İSKİ-İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi | 0 | 48 | 48 |
İzmir Büyükşehir Belediyesi | 0 | 10 | 10 |
Kayseri Büyükşehir Belediyesi | 0 | 2 | 2 |
Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi | 0 | 60 | 60 |
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi | 2.247 | 3.250 | 5.497 |
Konya Büyükşehir Belediyesi | 0 | 4 | 4 |
KOSKİ-Konya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi | 0 | 15 | 15 |
Malatya Belediyesi | 0 | 50 | 50 |
Mariç-Marmaris-İçmeler-Armutalan Belediye Birliği | 1.369 | 0 | 1.369 |
Mersin Büyükşehir Belediyesi | 0 | 1 | 1 |
Milas Belediyesi | 3 | 15 | 18 |
Sakarya Büyükşehir Belediyesi | 110 | 254 | 364 |
Samsun Büyükşehir Belediyesi | 0 | 21 | 21 |
SASKİ-Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi | 0 | 8 | 8 |
Siirt Belediyesi | 0 | 15 | 15 |
Sivas Belediyesi | 0 | 47 | 47 |
Şanlıurfa Belediyesi | 27 | 2 | 29 |
Tarsus Belediyesi | 0 | 71 | 71 |
Yozgat Belediyesi | 0 | 67 | 67 |
Zonguldak Belediyesi | 0 | 20 | 20 |
Mahalli idareler | 7.448 | 6.981 | 14.429 |
https://www.hitittv.net/haberprint/corum_belediyesi_nin_borcu_yoktur.html-2471.html